Datos de mercado
Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 23.698,15 | -0,02 % |
FTSE™ 100 | 9.283,29 | -0,15 % |
Dow Jones Industrial | 45.834,22 | -0,59 % |
FTSE™ China A 600 | 10.443,96 | -0,32 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Yen japones (100) (JPY) | 0,577 EUR | -0,31 % |
Dólar americano (USD) | 0,8522 EUR | 0,01 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1552 EUR | -0,10 % |
Franco suizo (CHF) | 1,0692 EUR | -0,12 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 66,99 | 0,00 % |
Plata (USD/onza) | 42,17 | 1,47 % |
Platino (USD/onza) | 1.391,19 | 0,90 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso